非接触光学式三次元測定スキャナーのご紹介 | ||
現代プロダクト業界において3Dデータは必須です。 デザインモデルを3Dデーター化するには・・・? 例えば粘土で作ったものから2D図上に架空ラインを引きCAD上で矛盾と格闘しながら3D化、 結果モデルと同じ面構成は得られず妥協・・・というのはよく聞く話です。 スキャニングから直接3Dデータを作成することにより上記工程を経ることなく、 迅速かつ正確なデータを作ることが可能です。 | ||
工程1.対象物をテーブルにしっかり固定します。 | ||
工程2.スキャニングスタート。 | ||
工程3.裏面や影になる部分を追加スキャニング。 | ||
工程4.データ上でモデルのズレを修正(マッチング)します。 | ||
工程5.STLデータが完成→サーフェイスデータ作成作業。 | ||
工程6.サーフェイスデータ完成。 |